详情介绍
甲醛发生器-典型客户
军事科技院 | 中国建研院 |
山西新华 | 中船718 |
浙江大学 | 中国电器院 |
甲醛发生器-技术参数
品名 | 甲醛发生器 |
型号 | FG-01A/B(A:催化 B:汽化) |
气体发生器 | |
工作原理 | 甲醇催化氧气 |
原 料 | 甲醇分析纯或甲醛液体 |
载 气 | 空气 |
空气流量 | 0.5-5L/h(其它规格可定制) |
浓 度 | 1-1000ppm(其它规格可定制) |
反应温度 | 300℃ |
操作界面 | 触摸屏或按键 |
甲醛调节方式 | 通过精密注射泵调节甲醇加载速度 和时间,进而控制甲醛发生量与浓度; |
注射泵 | |
每微步注射量 | 0.13uL(50mL 注射器) |
线速度范围 | 4.69u1/min-270.00m1/min |
流量范围 | 0.0001uL/min-158.909m1/min |
线性推力 | >3kgf |
控制精度 | 当>30%满行程时,控制误差≤±0.5% |
重复精度 | ≤±0.3% |
留言询价
- 上一篇:实验室水热老化系统
- 下一篇:YK-JCZQA甲醇制氢