一、产品概况
甲醛VOC发生装置可在一定范围内精确控制,同时可实现气体的流量、温度的精确控制。它在特种材料学科、化学工业等多种领域的科研和生产中有着重要的应用。 该系列VOC发生器具有精度高、重复性好、软启动、稳定可靠等特点,其操作简单,使用方便。
二、甲醛VOC发生装置的使用条件
n 进气要求:压力>0.1Mpa
n 进液要求:分析纯试剂
三、甲醛VOC发生装置的技术参数
型号 | VG-01A | VG-05A | VG-10A | VG-50A |
发生量范围(可调) | 0-1000uL/min | 1-5mL/min | 1-10mL/min | 10-50mL/min |
工作电压 | 220V AC | 220V AC | 220V AC | 220V AC |
浓度精度 | ±1% | |||
浓度范围 | 0.5ppb-10000ppm | |||
计量方式 | 精密注射泵(连续的双柱塞泵可以选配) | |||
载气 | 空气、氮气 | |||
载气流量 | 0-10L/min(可定制其他规格) | |||
温度 | 室温-100℃(可调) | |||
使用寿命 | ≥5年 | |||
VOC发生方式 | 恒流连续发生 | |||
一机多用 | 可发生多种VOCs | |||
材质 | 全SUS304不锈钢 | |||
外形尺寸(可定制) | 240*300*240mm | |||
恒流计量泵参数 | ||||
每微步注射量 | 0.13uL | |||
线速度范围 | 4.69u1/min-270.00m1/min | |||
流量范围 | 0.0001uL/min-158.909m1/min | |||
线性推力 | >6kgf | |||
控制精度 | 当>30%满行程时,控制误差≤±0.5% | |||
重复精度 | ≤±0.3% |
四、应用领域
n 活性炭、无纺布、过滤器、空气净化器、催化剂等产品的性能评估;
n 污染物的病理性研究;
n 通过仪表(触摸屏)控制,实现流量可调、温度可控。
n 产品内部器件采用全SUS304/316L材质。
六、典型客户
n 大连化物所
n 华东科技大学
n 中国石油大学
n 大连理工大学
n 清华大学
n 盛剑环保
n 上海大学
n 华东理工大学等
相关图片