详情介绍
PPM级VOC气体发生器是一款通过精密柱塞泵和可控相变汽化器精确控制甲醛等多路VOC发生量的气体发生装置,通过质量流量剂控制污染物有机气体浓度可控,温度可调。
PPM级VOC气体发生器产品特点:
PID智能控温。
温度可控,气体浓度稳定可调。
可发生多种VOCs。
触摸屏界面控制。
PPM级VOC气体发生器参数:
型号 | VG-01A | VG-05A | VG-10A | VG-50A |
发生量范围(可调) | 0-1000uL/min | 1-5mL/min | 1-10mL/min | 10-50mL/min |
工作电压 | 220V AC | 220V AC | 220V AC | 220V AC |
浓度精度 | ±1% | |||
浓度范围 | 0.5ppb-10000ppm | |||
计量方式 | 精密注射泵(连续的双柱塞泵可以选配) | |||
载气 | 空气、氮气 | |||
载气流量 | 0-10L/min(可定制其他规格) | |||
VOC发生方式 | 恒流连续发生 | |||
一机多用 | 可发生多种VOCs | |||
材质 | 全SUS304不锈钢 | |||
外形尺寸(可定制) | 240*300*240mm | |||
恒流计量泵参数 | ||||
每微步注射量 | 0.13uL | |||
线速度范围 | 4.69u1/min-270.00m1/min | |||
流量范围 | 0.0001uL/min-158.909m1/min | |||
线性推力 | >6kgf | |||
控制精度 | 当>30%满行程时,控制误差≤±0.5% | |||
重复精度 | ≤±0.3% |
留言询价
- 上一篇:VG-01B气态污染物颗粒物发生装置
- 下一篇:VG-80A两路VOC发生器